| 
                     
                        제품 상세 정보:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 보증: | 1년 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM, 소프트웨어 리엔지니어링 | 
|---|---|---|---|
| 전원 공급: | AC100-240V | 디스플레이 타입: | LCD | 
| 소재: | 강철 | 스타일: | 고급 | 
| 기능: | 키 몸무게 측정 | 제품 이름: | 수동 체중계 | 
| 북서: | 47KG | G.W: | 52KG | 
| 작동 전압: | AC100-240V | 혈압 범위: | 0-39K파스칼 | 
| 펄스 범위: | 1분에 40~180회 | 전체적인 크기: | 33*55*235 | 
| 지방 측정 범위: | 5%-50% | 색상: | / | 
제품 종류  | 건강 검사 키오스크  | ||
모델  | HW-900G  | ||
HS 코드  | 8423100000  | ||
소재  | 파우더 코팅 스틸 패트  | ||
언어  | 영어 (언어 사용자 정의 지원)  | ||
음성 요청  | 2 음향 장치  | ||
화면  | 10 또는 19 인치 LCD 화면  | ||
운영체제  | 안드로이드  | ||
결의  | 1920*1080  | ||
멀티미디어  | 비디오 및 이미지 지원 (3GP,MP4,RMVB,RM,FLV,AVI,PNG,JPG)  | ||
색상  | 흰색 또는 맞춤형  | ||
NW  | 38kg  | ||
자기 키  | 235cm  | ||
작동 전압  | AC100-240V 50/60HZ  | ||
인증서  | CE, ISO9001  | ||
기능  | 높이  | 초음파 높이 탐사  | |
측정 범위: 0~200cm 정확도: +0.5cm  | |||
무게  | 측정 범위: 1~500kg 정확도: +0.1kg  | ||
BMI  | 신체 질량 지수  | ||
혈압  | 브랜드: OMRON  | ||
측정 범위: 0mmHg-280mmHg 정확도: ±0.3mmHg  | |||
팔 둘레: 17-32cm  | |||
신체 구성 분석  | 측정 시스템: BIA (생전적 임피던스 분석)  | ||
멀티 주파수 4 전극  | |||
지방 질량, 지방 비율, 기초 대사, 수분 함량, 수분 함량, 근육 함량, 근육 함량, 지방 없는 체중, 뼈 소금, 단백질 단백질 함량, 내장 지방, 뼈 무게, 세포외 액체, 세포내 액체 등  | |||
체온  | 접촉 없는 적외선 온도 측정기 (지원 oC & oF) ± 0.1 oC  | ||
측정 거리: 2~5cm  | |||
산소계  | 30%~100% ±2%  | ||
보고  | 티켓 (인부 열 프린터로 제공)  | ||
출력  | 와이파이, 블루투스, 232원  | ||
랜드 휠  | 이동 하기 쉽다  | ||
적용  | 병원, 약국, 간호실, 재활 센터, 체육실  | ||
패키지  | 2개의 카튼 188*50*19CM 68*51*38CM G.W.:43KG  | ||
제품 성능 설명
담당자: Mr. Ma
전화 번호: +86 15936297475