제품 상세 정보:
|
보증: | 1년 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM, 소프트웨어 리엔지니어링 |
---|---|---|---|
전원 공급: | AC100-240V | 디스플레이 타입: | LCD |
제품 이름: | 초음파 키 몸무게 체지방 분석기 저울 | 기능: | 키, 몸무게, 혈압, 지방 측정 |
지방 측정 범위: | 5%-50% | 혈압 범위: | 0-39K파스칼 |
펄스 범위: | 1분에 40~180회 | 표시: | 10.2인치 LCD 터치스크린 |
G.W: | 43 킬로그램 | 부피 무게: | 64KG |
작동 전압: | AC100-240V | 전체적인 크기: | 33*55*235cm |
제품 이름 | 초음파 높이 체지방 분석기 척도 |
소재 | 강철 |
기능 | 자동으로 키, 체중, 혈압, 체지방, 혈액 산소 및 체온을 측정 |
패키지 | 카튼 |
높이 측정 범위 | 0~200cm,지수 값 0.1cm |
무게 측정 범위 | 1~500kg,인덱스 값0.1kg |
혈압 범위 | 0-299mmHg ((0-39.9Kpa) |
심박수 측정 범위 | 분당 40~180번 |
지방 분포 범위 | 50.0%~50.0% |
기초 대사 측정 | 385Kcal-5000Kcal |
온도 측정 범위 | 34도 -43도 |
평균 전력 | ≤45W |
공급 전압 | AC100-240V,50Hz |
로그인 모드 | 자동 측정 (선택 ID 카드, QR 코드, IC 카드 등) |
표시 모드 | 측정 도중 작동 절차와 측정 결과는 동시에 표시됩니다. |
전체 차원 | 43 (L).61 (W).240 (H)cm |
제품 무게 | 45kg |
제품 성능 설명
담당자: Mr. Ma
전화 번호: +86 15936297475