| 
                     
                        제품 상세 정보:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 보증: | 1년 | 맞춤형 지원: | OEM, ODM, OBM, 소프트웨어 리엔지니어링 | 
|---|---|---|---|
| 전원 공급: | AC100-240V | 디스플레이 타입: | LCD 터치 스크린 | 
| 소재: | 강철, 고강도 ABS | 제품 이름: | 건강검진기 | 
| 표시: | LCD 디스플레이 + 광고 화면 | 높이 측정 범위: | 0-200cm | 
| 무게 측정 범위: | 1-500Kg | MOQ: | 1개 부분 | 
| 포장: | 목재 케이스 | 인터페이스: | RS-232 | 
| 자격증: | CE | 적용: | 병원, 진료소, 약국 등 | 
| 색상: | / | 
모듈 번호  | HW-VE  | |||
기능  | 몸높이, 몸무게, BMI, 신체 구성, 혈압, 혈액 산소 및 체온  | |||
화면  | 100.2인치 LCD 터치 스크린 + 추가 광고 스크린  | |||
높이 측정  | 초음파 탐사  | |||
높이의 측정 범위  | 높이: 0~200cm  | |||
무게 측정 범위  | 무게: 1~500kg  | |||
BMI  | 자동 표시  | |||
높이의 오차  | 높이: ±0.1cm  | |||
무게의 오차  | 무게: ±100g  | |||
혈압 범위  | 0-39kpa  | |||
펄스 범위  | 분당 40~180번  | |||
지방 측정 범위  | 5%~50%  | |||
수분 함량 범위  | 30%~70%  | |||
프린터  | 열 프린터  | |||
작동 전압  | AC100-240V, 50HZ  | |||
속도 측정  | 시간당 480번  | |||
대기 전력 소비  | <8W  | |||
작업 온도/ 습도  | -10~40°C 20~95%  | |||
제품 크기  | 58*60*235cm  | |||
포장 크기  | 1개의 목재 케이스: 150*70*45cm  | |||
NW/GW  | 48kg/57kg  | |||
적용  | 병원, 클리닉, 약국, 체육관, 쇼핑몰, 건강 센터 등  | 
담당자: Mr. Ma
전화 번호: +86 15936297475